Česko – Panovníci a Prezidenti
Panovníci Velké Moravy, Česká knížata, Čeští králové, Prezidenti
| Od | Do | Jméno | Poznámka |
| 830 | 846 | MojmírI. | |
| 846 | 870 | Rostislav | |
| 871 | 894 | Svatopluk | |
| 894 | 907 | Mojmír II. |
Česká knížata
| Od | Do | Jméno | Poznámka |
| ? | 889 | Bořivoj | |
| 895 | 915 | Spytihněv | |
| 915 | 921 | Vratislav | |
| 922 | 935 | Václav | |
| 935 | 972 | Boleslav I. | |
| 972 | 999 | Boleslav II. | |
| 999 | 1002 | Boleslav III. | |
| 1002 | 1003 | Vladivoj | |
| 1003 | 1003 | Jaromír | |
| 1003 | 1004 | Boleslav Chrabrý | |
| 1004 | 1012 | Jaromír | |
| 1012 | 1033 | Oldřich | |
| 1033 | 1034 | Jaromír | |
| 1034 | 1034 | Oldřich | |
| 1034 | 1055 | Břetislav I. | |
| 1055 | 1061 | Spytihněv II. | |
| 1061 | 1092 | Vratislav II. | |
| 1092 | 1092 | Konrád I. Brněnský | |
| 1092 | 1100 | Břetislav II. | |
| 1100 | 1107 | Bořivoj II. | |
| 1107 | 1109 | Svatopluk | |
| 1109 | 1117 | Vladislav I. | |
| 1117 | 1120 | Bořivoj II. | |
| 1120 | 1125 | Vladislav I. | |
| 1125 | 1140 | Soběslav I. | |
| 1140 | 1172 | Vladislav II. | |
| 1172 | 1173 | Bedřich | |
| 1173 | 1178 | Soběslav II. | |
| 1178 | 1189 | Bedřich | |
| 1189 | 1191 | Konrád II. Ota | |
| 1191 | 1192 | Václav II. | |
| 1192 | 1193 | Přemysl Otakar I. | |
| 1193 | 1197 | Jindřich Břetislav |
Čeští králové
| Od | Do | Jméno | Poznámka |
| 1197 | 1230 | Přemysl Otakar I. | od r. 1198 král |
| 1230 | 1253 | Václav I. | |
| 1253 | 1278 | Přemysl Otakar II. | |
| 1283 | 1305 | Václav II. | v l. 1300-1305 zároveň král polský |
| 1305 | 1306 | Václav III. | v l. 1301-1305 zároveň král uherský |
| 1306 | 1306 | Jindřich Korutanský | |
| 1306 | 1307 | Rudolf I. Habsburský | |
| 1307 | 1310 | Jindřich Korutanský | |
| 1310 | 1346 | Jan Lucemburský | |
| 1346 | 1378 | Karel IV. | zároveň král a od r. 1355 císař římskoněmecký |
| 1378 | 1419 | Václav IV. | do r. 1400 zároveň král římskoněmecký |
| 1436 | 1437 | Zikmund Lucemburský | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1437 | 1439 | Albrecht II. Habsburský | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1453 | 1457 | Ladislav I. Pohrobek | zároveň král uherský |
| 1458 | 1471 | Jiří z Poděbrad | v l. 1452-1458 zemským správcem za nezletilého Ladislava |
| 1469 | 1490 | Matyáš Korvín | |
| 1471 | 1516 | Vladislav II. Jagellonský | od r. 1490 zároveň král uherský |
| 1516 | 1526 | Ludvík Jagellonský | zároveň král uherský |
| 1526 | 1564 | Ferdinand I. Habsburský | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1564 | 1576 | Maxmilián II. | zároveň král uherský a císař římskoněmecký |
| 1576 | 1611 | Rudolf II. | zároveň král uherský a císař římskoněmecký |
| 1611 | 1619 | Matyáš | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1619 | 1619 | Ferdinand II. Štýrský | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1619 | 1620 | Fridrich Falcký | |
| 1620 | 1637 | Ferdinand II. Štýrský | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1637 | 1657 | Ferdinand III. | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1657 | 1705 | Leopold I. | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1705 | 1711 | Josef I. | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1711 | 1740 | Karel VI. | zároveň král uherský a římskoněmecký |
| 1740 | 1780 | Marie Terezie | zároveň královna uherská |
| 1741 | 1742 | Karel III. | zároveň král římskoněmecký |
| 1780 | 1790 | Josef II. | zároveň král uherský a císař římskoněmecký |
| 1790 | 1792 | Leopold II. | zároveň král uherský a císař římskoněmecký |
| 1792 | 1835 | František II. | zároveň král uherský a císař rakouský |
| 1835 | 1848 | Ferdinand V. (I.) | zároveň císař rakouský a král uherský |
| 1848 | 1916 | František Josef I. | zároveň císař rakouský a král uherský |
| 1916 | 1918 | Karel I. | zároveň císař rakouský a král uherský |
Prezidenti
| Od | Do | Jméno | Poznámka |
| 1918 | 1935 | Tomáš Garrigue Masaryk | |
| 1935 | 1938 | Edvard Beneš | |
| 1938 | 1939 | Emil Hácha | |
| 1939 | 1945 | Emil Hácha | tzv. státní prezident |
| 1940 | 1945 | Edvard Beneš | prezident republiky v emigraci |
| 1945 | 1948 | Edvard Beneš | |
| 1948 | 1953 | Klement Gottwald | |
| 1953 | 1957 | Antonín Zápotocký | |
| 1957 | 1968 | Antonín Novotný | |
| 1968 | 1975 | Ludvík Svoboda | |
| 1975 | 1989 | Gustáv Husák | |
| 1989 | 2003 | Václav Havel | |
| 2003 | 2013 | Václav Klaus | |
| 2013 | 2023 | Miloš Zeman | První prezident zvolen přímou volbou (volili sami občani) |















